本ページはプロモーションが含まれています。
TECROWD(テクラウド)
TECRA株式会社
新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い

| 案件数 | 90件 |
| 直近10件平均利回り | - |
| 直近10件直近最低利回り | 0.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 0.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
TECROWD(テクラウド)がおすすめの理由
TECROWD|テクラウドがおすすめの理由は「海外不動産に投資できる数少ないクラウドファンディング」「平均利回り10%超と高水準の実績」です。
テクラウドは2021年にスタートした不動産クラウドファンディングで、国内案件だけでなくモンゴルやカザフスタンなど新興国の不動産にも投資できる点が大きな特徴です。個人では参入が難しい海外不動産への投資を、運営会社が物件選定から管理・運用まで代行してくれるため、投資家は手軽に国際分散投資のメリットを享受できます。また、直近10件のファンド実績利回りは9.65%、平均運用期間は17.5ヶ月と、業界全体と比較しても高い収益性を示しています。さらに、累計調達額は460億円を超え、これまで元本割れや分配遅延が一度も発生していないという安定した実績も安心材料です。
メリットとしてまず挙げられるのは、利回りの高さです。通常の不動産クラウドファンディングが年利4%前後であるのに対し、テクラウドは8~11%台の案件が多く、インカムゲインとキャピタルゲインの両面で収益を狙えます。次に、海外案件を円建てで投資できる点も大きな利点です。為替リスクを直接負わない仕組みが整っているため、海外投資で懸念されがちな為替変動の影響を軽減できます。さらに、マスターリース契約が導入されている案件が多く、空室が発生しても一定額の賃料収入が確保される仕組みになっています。これにより安定的な分配金が期待でき、リスクを抑えた運用が可能です。運営元のTECRA株式会社は不動産特定共同事業の許可を持ち、信頼性ある事業者である点も投資家に安心感を与えています。
一方でデメリットも存在します。まず、最低投資金額が10万円からと比較的高めに設定されているため、少額から始めたい初心者にはハードルが高いかもしれません。また、海外案件が多いため、カントリーリスクを無視することはできません。現地の経済不安、災害、政治的リスクによっては、物件の価値や運用に影響が及ぶ可能性があります。さらに、他の不動産クラウドファンディングと同様に元本や分配金の保証はなく、あくまで投資である以上リスクを伴う点を理解しておく必要があります。加えて人気が高く、募集開始直後に枠が埋まってしまい、投資の機会を逃すケースも少なくありません。
それでもテクラウドは「高利回りを狙いたい人」「国内不動産だけでなく新興国市場に分散投資したい人」にとって魅力的な選択肢です。特にAIやデータセンター関連のような将来性のある不動産案件を取り扱う点は注目に値します。実績と利回りの高さ、海外案件へのアクセスという強みを兼ね備えたテクラウドは、中級者以上の投資家にとって資産形成の幅を広げる有力なサービスといえるでしょう。
| 案件数 | 90件 |
| 直近10件平均利回り | - |
| 直近10件直近最低利回り | 0.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 0.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 100,000円 |
| 募集方法 | 先着、抽選 |
| 組合契約 | 匿名組合型 |
| 物件の種類 | 戸建、アパート・マンション、オフィス |
| 優遇サービスあり | ○ |
| 物件の開示情報 | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 |
| 出金手数料 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) |
| 運用レポートの共有あり | ○ |
| 運営会社設立年月 | 2001年 |
| 運営会社資本金 | 156,600,000円 |
| 上場 | × |
TECROWD(テクラウド)の案件データ
| 業者名 | プロジェクト名 | 募集状況 | 応募金額 | 募集金額 | 募集割合 | 想定利回り | 募集方式 | 運用タイプ | 運用期間 | 募集開始 | 募集終了 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD94号ファンド 「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03 phase2」 | 募集中 | 0円 | 610,000,000円 | 0.00% | 15.00% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2026/4/9 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD93号ファンド 「OME Data Center#04(青梅市新町9-A)」 | 運用中 | 0円 | 3,180,000,000円 | 100.00% | 9.50% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2026/3/18 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD92号ファンド 「横浜市戸塚区 福祉施設用地開発プロジェクト」 | 運用中 | 0円 | 310,000,000円 | 100.00% | 12.00% | - | キャピタルゲイン型 | 540日 | 2026/2/18 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD91号ファンド 「AMANEKU八王子美山町C棟」 | 運用中 | 0円 | 360,000,000円 | 100.00% | 10.50% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2026/1/14 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD90号ファンド 「足立区南花畑 福祉施設用地開発プロジェクト」 | 運用中 | 0円 | 670,000,000円 | 100.00% | 10.50% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2025/12/23 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD89号ファンド 「OME Data Center#03」 | 運用中 | 0円 | 1,330,000,000円 | 100.00% | 10.50% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2025/12/2 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD88号ファンド 「OME Data Center#02」 | 運用中 | 0円 | 640,000,000円 | 100.00% | 12.00% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2025/11/5 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD86号ファンド 「猫専用個室ペットホテル ねこべや#02」 | 運用中 | 0円 | 370,000,000円 | 100.00% | 12.00% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2025/11/5 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD85号ファンド 「OME Data Center」 | 運用中 | 0円 | 2,390,000,000円 | 100.00% | 9.50% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2025/9/22 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD84号ファンド 「障がい者グループホーム AMANEKU葛飾西水元」 | 運用中 | 0円 | 440,000,000円 | 100.00% | 11.50% | - | キャピタルゲイン型 | 540日 | 2025/9/4 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD82号ファンド 「猫専用個室ペットホテル ねこべや港区芝店(仮称)」 | 運用中 | 0円 | 580,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 330日 | 2025/8/5 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD81号ファンド 「Mongolia Premium Residence『Edelmont』」 | 運用中 | 0円 | 2,150,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 720日 | 2025/6/20 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD80号ファンド 「Osaka City Data Center」 | 運用中 | 0円 | 3,100,000,000円 | 100.00% | 9.50% | - | キャピタルゲイン型 | 720日 | 2025/5/28 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD79号ファンド 「障がい者グループホーム AMANEKU千葉仁戸名町」 | 運用中 | 0円 | 360,000,000円 | 100.00% | 11.50% | - | インカムゲイン型 | 1080日 | 2025/4/22 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD75号ファンド 「大阪市 四つ橋なんば駅前ビル」 | 運用中 | 0円 | 1,540,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 720日 | 2025/4/8 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD74号ファンド 「兵庫県高砂市 リバーサイドコーポ」 | 運用中 | 0円 | 300,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 540日 | 2025/2/6 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD73号ファンド 宮城県角田市 系統用蓄電池発電所 | 運用中 | 0円 | 1,420,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2025/1/21 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD72号ファンド Arkansas Data Center | 運用中 | 0円 | 2,250,000,000円 | 100.00% | 12.00% | - | キャピタルゲイン型 | 720日 | 2024/12/19 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD66号ファンド COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS | 運用中 | 0円 | 620,000,000円 | 100.00% | 10.50% | - | キャピタルゲイン型 | 510日 | 2024/11/27 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD63号ファンド COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS | 運用中 | 0円 | 620,000,000円 | 100.00% | 11.45% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 990日 | 2024/8/21 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD62号ファンド COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS | 運用中 | 0円 | 1,560,000,000円 | 100.00% | 10.80% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 1050日 | 2024/6/13 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD61号ファンド THE SECOND Chousei Beach Village | 運用中 | 0円 | 450,000,000円 | 100.00% | 10.50% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 1080日 | 2024/5/21 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD55号ファンド Texas Energy Park | 運用中 | 0円 | 1,410,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | インカムゲイン型 | 1800日 | 2024/4/16 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD53号ファンド Texas Energy Park | 運用中 | 0円 | 2,420,000,000円 | 100.00% | 11.50% | - | インカムゲイン型 | 1080日 | 2023/12/13 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD34号ファンド THE SECOND Kujukuri Beach House | 運用中 | 0円 | 50,000,000円 | 100.00% | 11.50% | - | インカムゲイン型 | 1080日 | 2023/11/15 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD83号ファンド 「障がい者グループホーム AMANEKU川崎麻生B棟」 | 運用中 | 0円 | 390,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 3630日 | 2022/8/24 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD77号ファンド 「障がい者グループホーム AMANEKU八王子美山町Ⅱ」 | 運用終了 | 0円 | 390,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | 2025/7/23 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD76号ファンド 「障がい者グループホーム AMANEKU八王子宮下町」 | 運用終了 | 0円 | 400,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | キャピタルゲイン型 | 300日 | 2025/3/4 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD71号ファンド 障がい者グループホーム「AMANEKU千葉矢作町」 | 運用終了 | 0円 | 390,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | 2025/2/20 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD70号ファンド 障がい者グループホーム「AMANEKU町田野津田町/葛飾東金町」 | 運用終了 | 0円 | 910,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | 2024/10/31 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD69号ファンド Arkansas Data Center | 運用終了 | 0円 | 2,250,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | 2024/10/8 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD67号ファンド 障がい者グループホーム「AMANEKU千葉大木戸町」 | 運用終了 | 0円 | 330,000,000円 | 100.00% | 10.50% | - | キャピタルゲイン型 | 390日 | 2024/9/18 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD68号ファンド 障がい者グループホーム「AMANEKU葛飾東金町」 | 運用終了 | 0円 | 510,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 270日 | 2024/9/2 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD65号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU千葉加曽利町」 | 運用終了 | 0円 | 770,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | キャピタルゲイン型 | 300日 | 2024/9/2 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD64号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU川崎麻生」 | 運用終了 | 0円 | 320,000,000円 | 100.00% | 8.50% | - | キャピタルゲイン型 | 270日 | 2024/7/23 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD60号ファンド Wyoming Data Center | 運用終了 | 0円 | 1,400,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2024/6/27 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD58号ファンド (仮称)THE SECOND PREMIUM Ito Ocean House | 運用終了 | 0円 | 430,000,000円 | 100.00% | 9.50% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2024/4/4 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD57号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 40,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2024/2/27 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD56号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU八王子川口町」 | 運用終了 | 0円 | 1,250,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2024/2/13 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD54号 THE SECOND nasukogen forest house | 運用終了 | 0円 | 120,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 720日 | 2024/1/17 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD52号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU八王子中野山王」 | 運用終了 | 0円 | 420,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2023/11/22 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD51号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU八王子美山町」 | 運用終了 | 0円 | 390,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 720日 | 2023/10/23 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD50号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカム+キャピタルゲイン型 | 720日 | 2023/10/12 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD48号ファンド Hoimor office / Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 90,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2023/10/2 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 49号ファンド ZONE shinsaibashi west | 運用終了 | 0円 | 370,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2023/9/12 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD47号ファンド KHAN VILLA phase2 | 運用終了 | 0円 | 1,040,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2023/9/12 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD46号ファンド KHAN VILLA phase2 | 運用終了 | 0円 | 1,230,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 420日 | 2023/9/5 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD45号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU加須大門町」 | 運用終了 | 0円 | 60,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 420日 | 2023/8/3 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD44号ファンド KHAN VILLA phase2 | 運用終了 | 0円 | 780,000,000円 | 100.00% | 6.50% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2023/7/11 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 43号ファンド ZONE shinsaibashi west | 運用終了 | 0円 | 370,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 420日 | 2023/7/6 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 42号ファンド ZONE shinsaibashi west | 運用終了 | 0円 | 490,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2023/6/6 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD41号ファンド Heiwa Residence | 運用終了 | 0円 | 1,080,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2023/5/9 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD40号ファンド THE NOVUM Kaisenova | 運用終了 | 0円 | 400,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 720日 | 2023/3/16 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 39号ファンド セントラルパーク・イースト幕張パークタワー | 運用終了 | 0円 | 50,000,000円 | 100.00% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2023/2/3 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD38号ファンド White House in Chaikina phase2 | 運用終了 | 0円 | 520,000,000円 | 100.00% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/1/11 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD37号ファンド White House in Chaikina phase2 | 運用終了 | 0円 | 480,000,000円 | 100.00% | 9.50% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2022/12/20 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD36号ファンド Miras Townhouse | 運用終了 | 0円 | 420,000,000円 | 100.00% | 9.50% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2022/11/25 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD35号ファンド KHAN VILLA | 運用終了 | 0円 | 250,000,000円 | 100.00% | 9.50% | - | キャピタルゲイン型 | 270日 | 2022/10/20 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD33号ファンド KHAN VILLA | 運用終了 | 0円 | 280,000,000円 | 100.00% | 11.00% | - | キャピタルゲイン型 | 210日 | 2022/9/12 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD32号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU平塚徳延」 | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 11.00% | - | キャピタルゲイン型 | 210日 | 2022/7/28 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD31号ファンド KHAN VILLA | 運用終了 | 0円 | 280,000,000円 | 100.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2022/7/14 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD30号ファンド Three City Towers | 運用終了 | 0円 | 440,000,000円 | 100.00% | 11.00% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2022/6/30 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD29号ファンド Three City Towers | 運用終了 | 0円 | 410,000,000円 | 100.00% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 300日 | 2022/5/19 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD28号ファンド グリーンライフ小石川 | 運用終了 | 0円 | 30,000,000円 | 100.00% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 360日 | 2022/3/24 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD27号ファンド White House in Chaikina | 運用終了 | 0円 | 320,000,000円 | 100.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2022/3/10 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 26号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 80,000,000円 | 100.00% | 10.50% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | 2022/2/28 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 25号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 40,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2022/2/17 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 24号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 100,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2022/2/3 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 23号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 90,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 780日 | 2022/1/20 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 22号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 90,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 780日 | 2022/1/13 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD21号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU加須騎西」 | 運用終了 | 0円 | 50,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 810日 | 2022/1/6 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD20号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU千葉千種町」 | 運用終了 | 0円 | 60,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 120日 | 2021/12/21 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD19号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU加須大門町」 | 運用終了 | 0円 | 60,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 120日 | 2021/12/21 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 18号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 90日 | 2021/12/9 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 17号ファンド セントラルパーク・イースト幕張パークタワー | 運用終了 | 0円 | 60,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 810日 | 2021/12/9 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 16号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | インカムゲイン型 | 360日 | 2021/11/30 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 15号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 840日 | 2021/11/18 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 14号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 8.25% | - | インカムゲイン型 | 840日 | 2021/11/4 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD12号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU加須中央」 | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 8.12% | - | インカムゲイン型 | 870日 | 2021/10/22 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 13号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 30,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 150日 | 2021/10/11 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 11号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 30,000,000円 | 100.00% | 8.12% | - | インカムゲイン型 | 870日 | 2021/10/11 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD10号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU平塚徳延」 | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 900日 | 2021/9/21 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 9号ファンド IC TOWER | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 120日 | 2021/9/11 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD8号ファンド 障がい者向けグループホーム「AMANEKU平塚田村」 | 運用終了 | 0円 | 70,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 900日 | 2021/8/23 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 7号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 40,000,000円 | 100.00% | 11.00% | - | キャピタルゲイン型 | 135日 | 2021/8/11 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 6号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 20,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2021/7/26 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 5号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 10,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2021/6/28 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 4号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 10,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2021/6/7 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 3号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 10,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2021/5/17 | 公式サイト | |
| TECROWD(テクラウド) | TECROWD 2号ファンド Ambassador Residence | 運用終了 | 0円 | 30,000,000円 | 100.00% | 8.00% | - | インカムゲイン型 | 720日 | 2021/4/26 | 公式サイト |


